數控臥式車床CK6150 數控車床型號 數控車床廠家 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
公司基本資料信息
|
規格 | 單位 | CK6150 | ||
加工能力 | 床身上最大回旋直徑 | mm | 500 | |
刀架上最大回旋直徑 | mm | 280 | ||
最大工件長度 | mm | 750/1000/1500/2000 | ||
床身寬度 | mm | 360 | ||
行程 | X軸行程 | mm | 260 | |
Z軸行程 | mm | 680/930/1430/1930 | ||
主軸 | 主軸轉速范圍 | /mi | 2檔齒輪變速40-1600 | |
無級變速40-1600 | ||||
無級變速(雙速電機)40-2500 | ||||
主軸端部尺寸 | mm | C6 | ||
主軸內控錐度 | MT6# | |||
主軸通孔直徑 | mm | Φ52 / 62 / 80 / 105 | ||
刀架 | 刀具數量 | No. | 4 / 6 / 8 | |
刀柄尺寸 | mm | 25×25 | ||
換刀時間 | sec | 2.0 | ||
進給 | X軸快速進給速度 | mm/mi | 4000 | |
Z軸快速進給速度 | mm/mi | 6000 | ||
每轉切削進給量 | mm/r | 0.005-100 | ||
尾座 | 尾座套筒錐度 | MT 5# | ||
尾座套筒直徑 | mm | 75 | ||
尾座套筒行程 | mm | 150 | ||
電機 | 主電機功率 | kw | 5.5 / 7.5 | |
X軸、Z軸電機扭矩 | N.M | 4 / 6 | ||
CK6150數控車床外形尺寸(長*寬*高)和重量 | ||||
中心距 | 750mm | 2350*1350*1800mm/2000kg | ||
1000mm | 2500*1350*1800mm/2200kg | |||
1500mm | 3000*1350*1800mm/2500kg | |||
2000mm | 3600*1350*1850mm/2800kg |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
公司優勢:
規格 單位 CK6150 加工能力 床身上最大回旋直徑 mm 500 刀架上最大回旋直徑 mm 280 最大工件長度 mm 750/1000/1500/2000 床身寬度 mm 360 行程 X軸行程 mm 260 Z軸行程 mm 680/930/1430/1930 主軸 主軸轉速范圍 /min 2檔齒輪變速40-1600 無級變速40-1600 無級變速(雙速電機)40-2500 主軸端部尺寸 mm C6 主軸內控錐度 MT6# 主軸通孔直徑 mm Φ52 / 62 / 80 / 105 刀架 刀具數量 No. 4 / 6 / 8 刀柄尺寸 mm 25×25 換刀時間 sec 2.0 進給 X軸快速進給速度 mm/min 4000 Z軸快速進給速度 mm/min 6000 每轉切削進給量 mm/ 0.005-100 尾座 尾座套筒錐度 MT 5# 尾座套筒直徑 mm 75 尾座套筒行程 mm 150 電機 主電機功率 kw 5.5 / 7.5 X軸、Z軸電機扭矩 N.M 4 / 6 CK6150數控車床外形尺寸(長*寬*高)和重量 中心距 750mm 2350*1350*1800mm/2000kg 1000mm 2500*1350*1800mm/2200kg 1500mm 3000*1350*1800mm/2500kg 2000mm 3600*1350*1850mm/2800kg 公司優勢: